Empieza gratis. Crece cuando quieras.
Sin tarjeta para empezar. Cancela cuando quieras. Sin sorpresas en la facturación.
Free
Sin tarjeta de crédito
- 1 proyecto · 10 keywords
- Chequeo diario de posiciones
- ⭐ Google Search Console gratis
- ⭐ Escaneo de sitio → keywords
- Histórico + gráficas
- URL que posiciona + top 10 competidores
- Login con Apple, Google o email
- Alertas básicas (top 10, drops)
- iPhone + iPad + Mac (Universal)
- Soporte por email en español
Pro
7 días gratis · cancela cuando quieras
- 5 proyectos · 100 keywords
- Todo lo del plan Free
- Volumen de búsqueda
- Detección de canibalización
- Análisis con IA por keyword
- Multi-ciudad sin doble cobro
- Mobile + Desktop en 1 keyword
- Google + Bing incluidos
- White-label PDF / CSV
- Widget iOS + Apple Watch + Mac
Agencia
7 días gratis · cancela cuando quieras
- 20 proyectos · 500 keywords
- Todo lo del plan Pro
- Volumen + Canibalización
- Análisis con IA por keyword
- Detección de canibalización
- Multi-ciudad sin doble cobro
- White-label PDF / CSV ilimitado
- Widget iOS + Apple Watch + Mac
- Login con Apple, Google o email
- Soporte prioritario en español
Compara los planes
Todo lo que incluye cada plan, sin letra chica. Google Search Console y escaneo de keywords están gratis en todos los planes.
| Funcionalidad | Free | Pro $14.99/mes | Agencia $49.99/mes |
|---|---|---|---|
| Proyectos | 1 | 5 | 20 |
| Keywords | 10 | 100 | 500 |
| Rastreo diario de posiciones en Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico + gráficas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas con insights accionables | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⭐ Google Search Console (datos reales de Google) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⭐ Escanea tu sitio → sugerencias de keywords | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL que posiciona por keyword | ✓ | ✓ | ✓ |
| Top 10 competidores por keyword | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volumen de búsqueda por keyword | — | ✓ | ✓ |
| Detección de canibalización | — | ✓ | ✓ |
| Oportunidades con IA | — | ✓ | ✓ |
| Exportar reportes PDF white-label | — | ✓ | ✓ |
Calcula tu ROI
Comparativa rápida: precio mensual de Rankiamos Pro vs alternativas comunes en el mercado para una agencia típica con 20 keywords en 5 ciudades, mobile + desktop.
| Herramienta | Precio efectivo | Diferencia vs Rankiamos | Notas |
|---|---|---|---|
| Rankiamos Pro | $14.99/mes ($9.99 anual) | — (referencia) | Multi-ciudad, mobile+desktop, volumen, canibalización, Apple Watch, PDF incluidos |
| SEO Edge | ~$29.99/mes | +$15/mes (+100%) | Cobra cada combinación ciudad×dispositivo como keyword distinta |
| Pro Rank Tracker | ~$49/mes (200 kw) | +$34/mes (+227%) | Multi-ciudad agregada como variable, no incluida |
| SE Ranking | $79/mes (Pro plan) | +$64/mes (+427%) | Suite completa SEO, mucho más allá de rank tracking |
| Ahrefs Rank Tracker | $129/mes (Lite) | +$114/mes (+760%) | Plan completo, no solo tracking. Mobile separado. |
| SEMrush Position Tracking | $129/mes (Pro) | +$114/mes (+760%) | Bundle SEO/SEM. Multi-país y device extra. |
Precios efectivos para una agencia típica monitoreando 20 keywords reales en 5 ciudades, mobile + desktop. Datos públicos de pricing pages al momento de redacción (mayo 2026).